按照內蒙古人力資源和社會保障廳的相關文件要求,低保家庭、貧困殘疾人家庭、建檔立卡貧困家庭和特困人員中的高校畢業生,殘疾及獲得國家助學貸款的高校畢業生可申請一次性求職補貼。我校從2019年10月22日起開展2020屆畢業生區直求職補貼宣傳審核工作,通過畢業生本人申請,學院初審,現對我校本部2020屆申請的450名畢業生進行公示(最終合格名單以自治區人社部門審核結果為準),名單如下:
序號 | 畢業生姓名 | 性別 | 專業 | 申請類型 | 學號 |
1 | 姚奇 | 男 | 會計專碩 | 特困人員中的高校畢業生 | 31803273 |
2 | 祝志強 | 男 | 會計專碩 | 特困人員中的高校畢業生 | 31803288 |
3 | 劉雪偉 | 女 | 民族學 | 特困人員中的高校畢業生 | 31713008 |
4 | 劉江品 | 男 | 社會學 | 特困人員中的高校畢業生 | 0161113547 |
5 | 斯芹高娃 | 女 | 新聞學 | 特困人員中的高校畢業生 | 0151431845 |
6 | 劉明 | 男 | 材料化學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161123580 |
7 | 陶林林 | 男 | 電子科學與技術 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161123588 |
8 | 張云 | 男 | 電子科學與技術 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161123958 |
9 | 龐旭臨 | 女 | 電子信息科學與技術 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161120506 |
10 | 羅新琴 | 女 | 法律(非法學) | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 31704062 |
11 | 馬超群 | 男 | 法學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161110957 |
12 | 張建宇 | 男 | 工商管理 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 31703083 |
13 | 張婷婷 | 女 | 環境工程 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161123017 |
14 | 李青 | 女 | 會計學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0151124187 |
15 | 付紅楠 | 女 | 金融工程 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161120427 |
16 | 圖日根 | 男 | 金融學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0151441052 |
17 | 郭少波 | 男 | 金融學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161121926 |
18 | 小云 | 女 | 經濟學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0151441101 |
19 | 蘇蘇爾巴日瑪 | 女 | 旅游管理 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161132505 |
20 | 程楠楠 | 女 | 馬克思主義理論 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 31730014 |
21 | 李星儀 | 女 | 日語筆譯 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 31805173 |
22 | 其格樂很 | 女 | 生物科學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0151441110 |
23 | 郭東華 | 女 | 物理學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 31746021 |
24 | 全永麗 | 女 | 英語筆譯 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 31805069 |
25 | 竇海燕 | 女 | 英語筆譯 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 31805086 |
26 | 藍愛笑 | 女 | 應用物理學 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161122825 |
27 | 李志強 | 男 | 自動化 | 建檔立卡貧困家庭的高校畢業生 | 0161121758 |
28 | 張飛宇 | 男 | 編輯出版學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161110282 |
29 | 陳嘉欣 | 女 | 編輯出版學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161111132 |
30 | 白烏日古木拉 | 女 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161130454 |
31 | 其布日 | 女 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132195 |
32 | 好斯巴雅爾 | 男 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132313 |
33 | 付善美 | 女 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132366 |
34 | 薩處讓貴 | 男 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132416 |
35 | 寶梅花 | 女 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132428 |
36 | 嘎楚熱 | 女 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132888 |
37 | 吳麗娟 | 女 | 編輯與出版 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161133791 |
38 | 青格勒 | 男 | 播音與主持藝術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161100055 |
39 | 張鑫 | 男 | 材料物理與化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707060 |
40 | 郭磊 | 男 | 材料物理與化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707064 |
41 | 梁亮亮 | 女 | 財務管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441068 |
42 | 烏尼日 | 女 | 財務管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441102 |
43 | 王櫟翃 | 女 | 財務管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121993 |
44 | 高若凡 | 女 | 草學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31715136 |
45 | 呂文強 | 男 | 電子科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120391 |
46 | 張俊超 | 男 | 電子科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120412 |
47 | 劉薇 | 女 | 電子科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121545 |
48 | 楊檸宇 | 女 | 電子科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123443 |
49 | 賀宇 | 男 | 電子科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123872 |
50 | 黨建英 | 女 | 電子科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123895 |
51 | 阿諾 | 女 | 電子商務 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441060 |
52 | 南劍 | 女 | 電子商務 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120400 |
53 | 魏君芳 | 女 | 電子信息科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123884 |
54 | 李蕊 | 女 | 俄語筆譯 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31805146 |
55 | 王霞 | 女 | 俄語筆譯 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31805148 |
56 | 薩仁高娃 | 女 | 俄語筆譯 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31805154 |
57 | 劉甜甜 | 女 | 俄語筆譯 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31805160 |
58 | 管茗茜 | 女 | 法律(法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31804145 |
59 | 王琴 | 女 | 法律(法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31804147 |
60 | 郭心悅 | 女 | 法律(法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31804155 |
61 | 李雪娟 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704034 |
62 | 姜彩靜 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704045 |
63 | 李挺杰 | 男 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704048 |
64 | 黨曉坤 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704057 |
65 | 王喆 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704059 |
66 | 張月潔 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704069 |
67 | 李鵬芬 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704080 |
68 | 張芬 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704083 |
69 | 王科 | 男 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704107 |
70 | 全書萱 | 女 | 法律(非法學) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704110 |
71 | 任建新 | 男 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704024 |
72 | 徐金玲 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151431745 |
73 | 于洪艷 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161110260 |
74 | 張美娟 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161110962 |
75 | 王晨 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161110996 |
76 | 李麗 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161113546 |
77 | 烏日力格 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132346 |
78 | 其力木格 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132348 |
79 | 扎拉嘎呼 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132392 |
80 | 永利 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132881 |
81 | 木希葉樂 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704001 |
82 | 張麗娜 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704004 |
83 | 溫曉敏 | 女 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704022 |
84 | 李昌林 | 男 | 法學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31704023 |
85 | 阿拉旦格日樂 | 女 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441065 |
86 | 董明嘉 | 男 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121658 |
87 | 劉云強 | 男 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123877 |
88 | 劉佳星 | 女 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123914 |
89 | 郭瑞雪 | 女 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123937 |
90 | 姚先慧 | 女 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123966 |
91 | 劉智慧 | 女 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31703078 |
92 | 何麗娜 | 女 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31703079 |
93 | 白楊 | 女 | 工商管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31703086 |
94 | 劉明麗 | 女 | 管理科學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121589 |
95 | 江承桎 | 男 | 管理科學與工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709148 |
96 | 艾龍海 | 男 | 管理科學與工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709151 |
97 | 馬麗 | 女 | 管理科學與工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709152 |
98 | 魏士然 | 女 | 管理科學與工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709153 |
99 | 劉紅麗 | 女 | 國際經濟與貿易 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441067 |
100 | 蘇日那 | 女 | 漢語國際教育 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151431781 |
101 | 包烏日嘎 | 女 | 漢語言文學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151431846 |
102 | 安肖堯 | 女 | 漢語言文學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161110792 |
103 | 陳鑫鑫 | 女 | 漢語言文學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161113827 |
104 | 寇晶晶 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707004 |
105 | 喬妍 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707018 |
106 | 孫志君 | 男 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707026 |
107 | 鄭曉敏 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707030 |
108 | 鄭潔 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707031 |
109 | 宋佳琛 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707033 |
110 | 李海英 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707039 |
111 | 郭慧敏 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707046 |
112 | 林昭君 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707051 |
113 | 馬曉芳 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707052 |
114 | 包福明 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707055 |
115 | 王雪情 | 女 | 化學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31707058 |
116 | 國云峰 | 男 | 化學工程與工藝 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120534 |
117 | 蔡則天 | 女 | 環境工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122016 |
118 | 尚佳 | 女 | 環境工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122116 |
119 | 郭陽 | 女 | 環境科學與工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31715032 |
120 | 郭曉敏 | 女 | 環境科學與工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31715051 |
121 | 魏延超 | 男 | 環境科學與工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31715040 |
122 | 杜沂 | 女 | 會計 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803244 |
123 | 朱曉 | 女 | 會計 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803287 |
124 | 林洋洋 | 女 | 會計學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121660 |
125 | 趙麗杰 | 女 | 會計學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121784 |
126 | 郝一慧 | 女 | 會計學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122025 |
127 | 曾石坤 | 女 | 會計學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122823 |
128 | 朱梅 | 女 | 會計學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123556 |
129 | 魏小玲 | 女 | 會計學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123888 |
130 | 連慕華 | 女 | 會計專碩 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803256 |
131 | 張媛婷 | 女 | 會計專碩 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803281 |
132 | 任月騰 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151123990 |
133 | 青格樂 | 男 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441022 |
134 | 敖日格樂 | 男 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441031 |
135 | 道日娜 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441047 |
136 | 白春蘭 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441082 |
137 | 包薩初拉 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441113 |
138 | 邢旭昊 | 男 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120297 |
139 | 陳亦男 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121766 |
140 | 張靜 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709009 |
141 | 塔娜 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709012 |
142 | 劉冬葉 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709016 |
143 | 李計 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709017 |
144 | 陳文文 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709019 |
145 | 魏利華 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709023 |
146 | 許冬梅 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709029 |
147 | 康巖珂 | 女 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709034 |
148 | 王鑫 | 男 | 計算機科學與技術 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709035 |
149 | 陳玲東 | 男 | 金融 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803028 |
150 | 包領兄 | 女 | 金融工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441076 |
151 | 薩出拉 | 女 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151431852 |
152 | 高玉芳 | 女 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441077 |
153 | 薩如拉 | 女 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441111 |
154 | 高達 | 男 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121317 |
155 | 敖登格日勒 | 女 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121768 |
156 | 趙元 | 男 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122115 |
157 | 張浩瀚 | 男 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122122 |
158 | 郅瑞 | 男 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122123 |
159 | 周思琴 | 女 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161122819 |
160 | 黃興 | 男 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123583 |
161 | 張美慧 | 女 | 金融學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123768 |
162 | 賈凡 | 男 | 金融專碩 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803038 |
163 | 王天德 | 女 | 金融專碩 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803052 |
164 | 鄭雪玲 | 女 | 金融專碩 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31803062 |
165 | 包甜甜 | 女 | 經濟學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151431744 |
166 | 張靜靜 | 女 | 經濟學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161121532 |
167 | 烏斯格寶音 | 男 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132183 |
168 | 烏云高娃 | 女 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132197 |
169 | 張敖日格樂 | 男 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132312 |
170 | 水扎拉嘎胡 | 女 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132332 |
171 | 李媛媛 | 女 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132362 |
172 | 張杜仁 | 女 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132383 |
173 | 那日蘇 | 男 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132442 |
174 | 伊如 | 女 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132473 |
175 | 阿茹娜 | 女 | 歷史學(蒙語授課) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132869 |
176 | 滿都胡 | 男 | 旅游管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161130445 |
177 | 占胖小 | 女 | 旅游管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161130462 |
178 | 孟和達來 | 男 | 旅游管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132213 |
179 | 韓鳳秀 | 女 | 旅游管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132319 |
180 | 包金龍 | 男 | 旅游管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132324 |
181 | 包佳俊 | 男 | 旅游管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161133794 |
182 | 胡文龍 | 男 | 旅游管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161133801 |
183 | 張雨薇 | 女 | 馬克思主義理論 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31730001 |
184 | 宿建敏 | 女 | 馬克思主義理論 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31730008 |
185 | 阿木古楞 | 男 | 蒙古史 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31721008 |
186 | 蘇葉 | 女 | 蒙古史 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31721012 |
187 | 青格樂 | 男 | 蒙古史 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31721021 |
188 | 海拉 | 女 | 蒙古語言文學(基里爾蒙古文) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132178 |
189 | 海日罕 | 女 | 蒙古語言文學(基里爾蒙古文) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132214 |
190 | 珠拉 | 女 | 蒙古語言文學(基里爾蒙古文) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132257 |
191 | 查哈瑪嘎 | 女 | 蒙古語言文學(基里爾蒙古文) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132259 |
192 | 金鑫鑫 | 女 | 蒙古語言文學(基里爾蒙古文) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132304 |
193 | 安赫魯瑪 | 女 | 蒙古語言文學基地班 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132193 |
194 | 張阿拉木斯 | 女 | 蒙古語言文學基地班 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132334 |
195 | 張海云 | 女 | 蒙古語言文學基地班 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132426 |
196 | 青合樂 | 男 | 蒙古語言文學基地班 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132431 |
197 | 趙小紅 | 女 | 蒙古語言文學基地班 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132441 |
198 | 唐文鋒 | 男 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161130158 |
199 | 海寶 | 男 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161130468 |
200 | 銀花 | 女 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132210 |
201 | 阿拉旦其其格 | 女 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132215 |
202 | 阿木古楞 | 男 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132251 |
203 | 蘇日古嘎 | 女 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132294 |
204 | 包蘇日娜 | 女 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132301 |
205 | 陳山丹 | 女 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132321 |
206 | 烏日拉嘎 | 男 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132415 |
207 | 包阿木吉拉圖 | 男 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132429 |
208 | 安岱 | 女 | 蒙古語言文學文理綜合 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132490 |
209 | 王凱 | 女 | 民族社會學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713020 |
210 | 蘇日娜 | 女 | 民族社會學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713023 |
211 | 烏云嘎 | 女 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161132258 |
212 | 胡雨婷 | 女 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161133797 |
213 | 烏仁圖雅 | 女 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713002 |
214 | 安格力瑪 | 女 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713003 |
215 | 哈拉木吉 | 女 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713005 |
216 | 額登賀什格 | 男 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713006 |
217 | 馬丹丹 | 女 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713012 |
218 | 納木日 | 男 | 民族學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31713013 |
219 | 尹瑩 | 女 | 區域經濟學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31703025 |
220 | 高雅罕 | 女 | 人力資源管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441017 |
221 | 烏仁圖雅 | 女 | 人力資源管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441051 |
222 | 韓起鳳 | 女 | 人力資源管理 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120346 |
223 | 閆紫婷 | 女 | 日語 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161110789 |
224 | 王佳望 | 女 | 日語筆譯 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31805166 |
225 | 王圓圓 | 女 | 日語筆譯 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31805168 |
226 | 趙智通 | 男 | 軟件工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709038 |
227 | 譚雪勇 | 男 | 軟件工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31709042 |
228 | 劉杰 | 男 | 社會工作 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31813064 |
229 | 張卓 | 男 | 社會工作 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31813074 |
230 | 烏日漢 | 女 | 社會工作(蒙授) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161130466 |
231 | 丁定芹 | 女 | 社會學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161112979 |
232 | 其格其 | 女 | 生態學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441013 |
233 | 蘇敏 | 女 | 生態學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441026 |
234 | 張麗 | 女 | 生態學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123426 |
235 | 趙學青 | 女 | 生態學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31715006 |
236 | 王敏 | 女 | 生態學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31715009 |
237 | 閆瑞玲 | 女 | 生態學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31715017 |
238 | 劉洋 | 女 | 生物學基地(生態學方向) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123899 |
239 | 高雨森 | 男 | 生物學基地(生態學方向) | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123913 |
240 | 米宇鵬 | 男 | 市場營銷 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123869 |
241 | 石華許 | 女 | 市場營銷 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161123968 |
242 | 王連成 | 男 | 市場營銷 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161142918 |
243 | 薩日娜 | 女 | 數學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31736001 |
244 | 寇天嬌 | 女 | 數學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31736023 |
245 | 龐乃虹 | 女 | 數學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31736024 |
246 | 田廣榮 | 男 | 數學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31736025 |
247 | 張春玲 | 女 | 數學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31736032 |
248 | 陳薩仁高娃 | 女 | 數學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31736033 |
249 | 秦麗 | 女 | 數學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31736037 |
250 | 朝格蘇力德 | 男 | 通信工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441043 |
251 | 黃麗潔 | 女 | 通信工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441050 |
252 | 王晨曦 | 男 | 通信工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120302 |
253 | 張賀偉 | 男 | 通信工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120393 |
254 | 文杰 | 女 | 網絡工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441025 |
255 | 蘇侖嘎 | 女 | 網絡工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441083 |
256 | 于海洋 | 男 | 網絡工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0151441093 |
257 | 陸天飛 | 男 | 網絡工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161120408 |
258 | 包利明 | 男 | 網絡工程 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 0161142917 |
259 | 汪洋 | 男 | 物理電子學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746046 |
260 | 郭艷卿 | 女 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746002 |
261 | 羅瑩 | 女 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746003 |
262 | 郝慧敏 | 女 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746006 |
263 | 張鵬 | 男 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746009 |
264 | 王雨萌 | 女 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746012 |
265 | 石志永 | 男 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746018 |
266 | 候娟娟 | 女 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746022 |
267 | 毛小青 | 女 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746035 |
268 | 劉芳 | 女 | 物理學 | 獲得國家助學貸款的高校畢業生 | 31746038 |
